ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
| వస్తువు యొక్క వివరాలు |
| మెటీరియల్ | తయారు చేసిన కలప |
| Tipover నియంత్రణ పరికరం చేర్చబడింది | నం |
| సాఫ్ట్ క్లోజ్ డోర్స్ | అవును |
| పెద్దల అసెంబ్లీ అవసరం | అవును |
| అల్మారాలు చేర్చబడ్డాయి |
| మొత్తం షెల్వ్ల సంఖ్య | 4 |
| సర్దుబాటు ఇంటీరియర్ షెల్వ్లు | అవును |
| డ్రాయర్లు చేర్చబడ్డాయి |
| డ్రాయర్ల మొత్తం సంఖ్య | 1 |
| సాఫ్ట్ క్లోజ్ లేదా సెల్ఫ్ క్లోజ్ డ్రాయర్ గ్లైడ్స్ | అవును |
| మొత్తం | 68.8'' H x 16.75'' W x 19.5'' D |
| మొత్తం ఉత్పత్తి బరువు | 90 పౌండ్లు |
| దుస్తులు రాడ్ చేర్చబడింది | No |
| మెటీరియల్ | తయారు చేసిన కలప |
| తయారు చేసిన చెక్క రకం | పార్టికల్ బోర్డ్/చిప్బోర్డ్ |
| ముగించు | తెలుపు |
| డోర్ మెకానిజం | హింగ్డ్ |
| అనుకూలీకరించదగిన ఇంటీరియర్ సెట్లు | అవును |
| అల్మారాలు చేర్చబడ్డాయి | అవును |
| మొత్తం షెల్వ్ల సంఖ్య | 4 |
| సర్దుబాటు ఇంటీరియర్ షెల్వ్లు | అవును |
| డ్రాయర్లు చేర్చబడ్డాయి | అవును |
| డ్రాయర్ల మొత్తం సంఖ్య | 1 |
| సాఫ్ట్ క్లోజ్ లేదా సెల్ఫ్ క్లోజ్ డ్రాయర్ గ్లైడ్స్ | అవును |
| డ్రాయర్ స్థానం | బాహ్య డ్రాయర్లు |
| తలుపుల సంఖ్య | 1 |
| సాఫ్ట్ క్లోజ్ డోర్స్ | అవును |
| Tipover నియంత్రణ పరికరం చేర్చబడింది | No |
| సహజ వైవిధ్యం రకం | సహజ వైవిధ్యం లేదు |
| సరఫరాదారు ఉద్దేశించిన మరియు ఆమోదించబడిన ఉపయోగం | నివాస వినియోగం |
| అసెంబ్లీ స్థాయి | పూర్తి అసెంబ్లీ అవసరం |
| పెద్దల అసెంబ్లీ అవసరం | అవును |
| ASTM F2057 - 19 | అవును |
| CPSIA కంప్లైంట్ | అవును |
| అసెంబ్లీ స్థాయి | పూర్తి అసెంబ్లీ అవసరం |
| పెద్దల అసెంబ్లీ అవసరం | అవును |
మునుపటి: వార్డ్రోబ్ HF-TW075 తరువాత: వార్డ్రోబ్ HF-TW077